Duomenų bazės apžvalga
GPAIS naudoja vieną PostgreSQL duomenų bazę su ~110 lentelių, suskirstytų į modulius.
Moduliai
| Modulis | Lentelių skaičius | Paskirtis |
|---|---|---|
| Bendri | ~6 | Klasifikatoriai, organizacijos, vartotojai, kontaktai, adresai |
| GII | ~24 | Gamintojų/importuotojų registras, srautai, produktai |
| GIIORG | ~80 | Licencijos, mandatai, VUP, veiklos dokumentai, ataskaitos |
Aukšto lygio schema
Pagrindiniai enum'ai
| Enum | Reikšmės | Naudojamas |
|---|---|---|
StreamType | AL, TP, EEI, BA, AG, PA | Srautų registracijos, mandatai |
OrgType | LEGAL_ENTITY, NATURAL_PERSON, FOREIGN | Organizacijos |
GiiDocumentStatus | DRAFT, SUBMITTED, ACCEPTED, REJECTED | GII dokumentai |
ActivityDocumentStatus | DRAFT, UNDER_REVIEW, APPROVED, REJECTED, DEFECTS, COORDINATED | Veiklos dokumentai |
PackageStatus | PREPARING, CONFIRMED, ANNULLED | VUP paketai |
Quarter | Q1, Q2, Q3, Q4 | Veiklos dokumentai, žurnalai |
Srautų tipai (StreamType)
| Kodas | Pavadinimas |
|---|---|
| AL | Alyvos ir tepalai |
| TP | Apmokestinamieji produktai |
| EEI | Elektros ir elektroninė įranga |
| BA | Baterijos ir akumuliatoriai |
| AG | Automobiliai ir transporto priemonės |
| PA | Pakuotės |